In de onderstaande tabel worden de technische specificaties van deSiemens MICROMASTER 440 (6SE6440-2UD32-2DA1), gevolgd door een directe vertaling van kernparameters in commerciële waarde voor de aanbesteding.
| Parameter | Specificaties |
|---|---|
| Inlaatspanning | 3AC 380 V tot 480 V (± 10%) |
| Lijnfrequentie | 47 Hz tot 63 Hz |
| Nege overbelasting (LO) | 30.00 kW / 40.00 pk (62.00 A Uitgang) |
| Hoge overbelasting (HO) | 22.00 kW / 30.00 pk (45.00 A Uitgang) |
| Beheermodi | Hoogwaardige vector, fluxstroomregeling (FCC), lineaire V/f, kwadratische V/f |
| EMC-filtering | Niet gefilterd / zonder intern filter |
| Klassificatie van de behuizing | IP20 (installatie van de kast vereist) |
| Afmetingen (H x W x D) | 520 mm x 275 mm x 245 mm |
Het voordeel van Amikon:100% origineel. Fabriek verzegeld.
Krijg nu een citaat
Contact:Miya Zheng
E-mail: sales@amikon.cn
WhatsApp:+86 180 2077 6792